DATA: 27/05/2016 - sexta-feira  (última atualização 00:00h)

NATUREZA    
PROGRAMADOSNº VOOSATRASADOS (%)ATRASADOS NO MOMENTO (%)CANCELADOS (%)
TOTAIS1433 32 ( 2.2 %) 3 ( 0.2 %) 97 ( 6.8 %)
Altamira-PA6 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Aracaju-SE16 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 6.3 %)
Belém-PA35 1 ( 2.9 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Belo Horizonte - Pampulha-MG1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Boa Vista-RR3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Brasília-DF167 5 ( 3 %) 0 ( 0 %) 4 ( 2.4 %)
Campina Grande-PB3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campo Grande-MS20 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 5 %)
Campos dos Goytacazes-RJ1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Carajás-PA3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Corumbá-MS1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Criciúma-SC2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Cruzeiro Do Sul-AC1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Cuiabá-MT30 1 ( 3.3 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Curitiba-PR75 1 ( 1.3 %) 0 ( 0 %) 8 ( 10.7 %)
Florianópolis-SC36 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 2.8 %)
Fortaleza-CE56 2 ( 3.6 %) 1 ( 1.8 %) 7 ( 12.5 %)
Foz Do Iguaçu-PR20 1 ( 5 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Goiânia-GO33 1 ( 3 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Ilhéus-BA10 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Imperatriz-MA6 1 ( 16.7 %) 0 ( 0 %) 1 ( 16.7 %)
Joao Pessoa-PB19 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Joinville-SC9 1 ( 11.1 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Juazeiro Do Norte-CE8 1 ( 12.5 %) 0 ( 0 %) 2 ( 25 %)
Londrina-PR13 1 ( 7.7 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Macapá-AP7 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Maceió-AL19 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Manaus-AM27 3 ( 11.1 %) 1 ( 3.7 %) 0 ( 0 %)
Marabá-PA6 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Montes Claros-MG6 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 16.7 %)
Navegantes-SC15 1 ( 6.7 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Palmas-TO10 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Paulo Afonso1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Pelotas-RS1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 100 %)
Petrolina-PE8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 2 ( 25 %)
Porto Alegre-RS74 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 6 ( 8.1 %)
Porto Velho - RO12 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Recife-PE76 1 ( 1.3 %) 0 ( 0 %) 5 ( 6.6 %)
Rio Branco-AC4 1 ( 25 %) 1 ( 25 %) 0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - Galeao-RJ93 1 ( 1.1 %) 0 ( 0 %) 1 ( 1.1 %)
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ139 1 ( 0.7 %) 0 ( 0 %) 36 ( 25.9 %)
Salvador-BA71 4 ( 5.6 %) 0 ( 0 %) 6 ( 8.5 %)
Santarém-PA8 1 ( 12.5 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Sao Luis-MA17 1 ( 5.9 %) 0 ( 0 %) 2 ( 11.8 %)
Sao Paulo - Congonhas-SP187 1 ( 0.5 %) 0 ( 0 %) 1 ( 0.5 %)
Tabatinga-AM1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Tefé-AM1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Teresina-PI15 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uberaba-MG2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uberlândia-MG17 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 3 ( 17.6 %)
Uruguaiana-RS1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Vitória-ES41 1 ( 2.4 %) 0 ( 0 %) 8 ( 19.5 %)
                              

     

     LEGENDA: